La Dirección Municipal de Educación en Moa tiene como misión esencial, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el Gobierno en la actividad educacional, excepto en la Educación Superior. El sistema educacional en el municipio tiene actualmente un total de 12109 estudiantes que asisten a los distintos niveles de enseñanza, desglosados como sigue: 1079 en la Educación Preescolar, 5873 en la Primaria, 196 en la Especial, 2254 en Secundaria Básica, 924 en el Preuniversitario, 1364 en la Técnica y Profesional y 419 en la de Jóvenes y Adultos e Idioma. Todos ellos bajo la guía y supervisión de un total de 1059 maestros, distribuidos entre los niveles de enseñanza de la siguiente manera: 186 maestros en la Enseñanza Preescolar, 420 en la Primaria, 197 en la Secundaria Básica, 55 en la Preuniversitaria, 127 en la Enseñanza Técnico Profesional, 30 en la EscuelaEspecial, 15 en la de Adultos y 7 en la de Idioma.
En la actualidad se lleva a cabo el tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación con el objetivo de flexibilizar y contextualizar los estilos de dirección, el currículo, el trabajo de las instituciones y modalidades educativas, fortaleciendo la preparación de directivos y docentes, concediéndole gran importancia al protagonismo de los educandos, la familia y la comunidad en la vida de las instituciones y modalidades educativas. En aras de avanzar y obtener mejores resultados nuestro municipio no se queda rezagado y pone todo su empeño para lograr formar de manera más integral a las nuevas generaciones.
Dirección Municipal de Educación | ||
Avenida "1ro de Mayo", #42, Moa, Holguín. | ||
Cargo | Directora | Atención a la Población |
Nombre(s) y Apellidos | Mislenis Nelson Chacón | Adisleydis Torres Frometa |
Foto | ![]() | ![]() |
Correo Electrónico | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Teléfono Fijo | 24 607515 | 24 604627 |
Móvil | 52113823 | - |
Horarios de Atención a la Población | ||
De Lunes a Viernes | 8:00 am a 12:00 m | 1:00 pm a 5:00 pm |
Jueves (con la Directora) | después de las 5:00 pm |
Datos de las Escuelas del Municipio de Moa | ||
CI "Dulces Caricias" | CI "Florecitas del Atlántico" | CI "Pequeños Industriales" |
Directora | Directora | Directora |
Kenia Matos Pantoja | Dalmis Cruz Domínguez | Yamilia Martínez Ramírez |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: 24 606694 | teléfono: 24 604421 | teléfono: 24 606163 |
CI "Los Constructores" | CI "Los Mineritos" | CI "Tierno Amanecer" |
Directora | Directora | Directora |
Diosdelia Vera Cautin | Yanet Bermudez Odiaga | Mildreidys Peña Leyva |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: 24 607159 | teléfono: 24 607182 | teléfono: 24 60792 |
EP "24 de Febrero" | EP "Abel Santamaría" | EP "Águedo Morales" |
Director | Directora | Directora |
Eliecer Ramírez Velázquez | Eneida Carcasés Jiménez | Darilis Terreo Laffita |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: no | teléfono: no |
EP "Alcibiades Deroncelet" | EP "Ángel Romero Vidiaux" | EP "Antonio Maceo" |
Directora | Directora | Directora |
Arelis Revé Roble | Marisol Rivry Lores | Yennis Caballero Borges |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: 24 607095 | teléfono: no |
EP "Aracelio Iglesias" | EP "Armando Mestre" | EP "Carlos M. Céspedes" |
Director | Directora | Directora |
Alexander Silva Osorio | Arbelis Reyes Ramírez | Marilis Reinosa Gonzáles |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: no | teléfono: no |
EP "Clodomira Acosta" | EP "Dominador Fuentes" | EP "Elias Coroneaux" |
Directora | Directora | Directora |
Vilma Peña Ginarte | Olvis Pérez Córdova | Yaneicis Llorente Palomino |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: 24 604639 | teléfono: no |
EP "Encarnación Rodríguez" | EP "Enma Rosa Chuy" | EP "Frank País García" |
Directora | Director | Directora |
Ana Yaquelin Castillo Thoppes | Cecilio Hernández Araujo | Marlenis Cuenca Figueredo |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: no | teléfono: 24 604086 |
EP "Inocencio Villalba" | EP "José A. Echeverría" | EP "José Maceo" |
Director | Directora | Directora |
Eliecer Ramírez Velázquez | Mayerlin Velázquez Rojas | Gertrudis Olivera Durán |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: 24 606712 | teléfono: no |
EP "José Maceo Yaguaneque" | EP "José Martí" | EP "Juan Manuel Márquez" |
Directora | Director | Directora |
Yaumara Sanamé Montero | Walter Pérez García | Magda Abrines Merencio |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: 24 603507 | teléfono: no |
EP "Julio Antonio Mella" | EP "Manuel Fajardo" | EP "Mariana Grajales" |
Directora | Directora | Director |
Enma Guevara Barreda | Yaneicis Llorente Palomino | Alexander Silva Osorio |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: no | teléfono: no |
EP "Mártires de la Patria" | EP "Pedro Lantigua" | EP "Protesta de Baraguá" |
Director | Directora | Directora |
Cecilio Hernández Araujo | Marilis Reinosa Gonzáles | Ana Yaquelin Castillo Thoppes |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: no | teléfono: no |
EP "Rafael Maceo" | EP "Rev. Soc. de Octubre" | EP "Viet Nam Heroico" |
Directora | Directora | Directora |
Georgina Pupo Cruz | Dianelis Sánchez Regalado | Aniubis Hernández Guerrero |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: 24 606770 | teléfono: 24 606217 |
EP "Yaguaneque" | ESBEC "Antonio L. Fdez." | Esc. Espec. "Renato Galvan" |
Director | Directora | Directora |
Cecilio Hernández Araujo | Liusmary Galano Tomacén | Alenni Gonzáles Domínguez |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: 24 606697 | teléfono: 24 604203 |
IPU "Antonio López Fdez." | Politécnico "26 de Junio" | Politécnico "José A. Boizán" |
Director | Directora | Directora |
Ramón Lamorú Prevals | Ana Iris Toirac Romero | Yurisleidis Cobas Díaz |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: 24 606697 | teléfono: 24 604636 | teléfono: 24 606518 |
SB "Carlos Baliño" | SB "Diosdado Samón" | SB "José Martí" |
Directora | Director | Director |
Laudys Hernández Rodríguez | Manuel Naranjo Pérez | Erloidis Sevila Matos |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: 24 604825 | teléfono: 24 606517 | teléfono: 24 606770 |
SB "Pedro Soto Alba" | SB "Rolando Monterrey" | SI "Camilo Cienfuegos" |
Directora | Director | Directora |
Carmen Vargas Álvarez | Yonder Vega Gutiérrez | Tania Hernández Fonseca |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: no | teléfono: 24 608460 | teléfono: 24 607461 |
SI "Cuba Holanda" | SI "Juan George Soto" | SI "Máximo Gómez" |
Director | Directora | Directora |
Joaquín Andrés Reyes Gamez | María Hernández Leyva | Dorquis Guilarte Salazar |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: 24 606713 | teléfono: 24 606261 | teléfono: 24 606109 |
Esc. Idioma "Rev. Soc. Oct." | Palacio de Pioneros | Centro Pioneros Exploradores |
Directora | Directora | Director |
Yaquelin Columbie Llorente | Yuliet Paumier Tabera | Humberto Maujo Martínez |
![]() | ![]() | ![]() |
teléfono: 24 604122 | teléfono: no | teléfono: no |
Escuela de Adultos y Facultad Obrero-Campesina "Pedro Soto Alba" | ||
Directora | ||
Lidia Mejías Romero | ||
![]() | ||
teléfono: 24 604122 | ||
Si usted desea informarse más puede visitar el siguiente sitio:
Sitio Web del Ministerio de Educación: Sitio Web Ministerio de Educación
Si desea informarse sobre los distintos trámites que se realizan puede visitar el siguiente enlace, que también pertenece al sitio web anterior: Trámites en Educación
Si desea conocer sobre los planes de estudio y el programa de todas las asignaturas que se imparten en los distintos niveles de enseñanza e incluso otros recursos y servicios digitales visite el siguiente enlace:
Portal Web Cubaeduca: Portal Educativo Cubano